Доступная (резервная) мощность
1. Доступная (резервная) мощность централизованной системы Водоснабжения УМП«Малоярославецстройзаказчик»:
Наименование населенных пунктов | Доступная мощность м3/сут |
п. Кудиново | 279 |
с. Ильинское | 224 |
с. Недельное | 142 |
п. Юбилейный | 150 |
д. Березовка | 112 |
д. Рябцево | 0 |
с. Оболенское | 0 |
д. Прудки | 0 |
д. Захарово | 0 |
д. Митинка | 0 |
д. Маклино | 0 |
д. Максимовка | 0 |
д. Афанасово | 0 |
2. Доступная (резервная) мощность централизованной системы Водоотведения УМП«Малоярославецстройзаказчик» отсутствует