Общая информация о регулируемой организации
Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации УМП «Малоярославецстройзаказчик»
Информация, подлежащая раскрытию | Сведения |
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | УМП «Малоярославецстройзаказчик» |
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Огарков Алексей Анатольевич |
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | 1024000692264, дата присвоения 05.11.2002, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Калужской области |
Почтовый адрес регулируемой организации | 249091, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Подольских Курсантов, д.17 |
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | 249091, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Подольских Курсантов, д.17 |
Контактные телефоны | +7 (48431) 2-15-31 |
Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | www.umpmsz.ru |
Адрес электронной почты регулируемой организации | umpmsz@mail.ru |
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб | Пн-чт c 08:00 до 17:15; в пятницу с 08:00 до 16:00 диспетчерские службы: c 00:00 до 23:59. |
Вид регулируемой деятельности | Теплоснабжение, горячее водоснабжение |
Количество котельных | 18 |
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (километров) | 20,2 |
Вид регулируемой деятельности | Холодное водоснабжение (питьевая вода) |
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | 80,1 |
Количество скважин (штук) | 27 |
Вид регулируемой деятельности | Водоотведение |
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | 37 |
Количество насосных станций (штук) | 7 |
Количество очистных сооружений (штук) | 12 |
Средняя зарплата руководителей за 2023г.
Директор | 136 538 руб. |
Гл. бухгалтер | 75 365 руб. |
Зам. директора | 75 288 руб. |